Nous proposons des tubes carrés en acier adaptés à de nombreuses applications. Ces produits sont fabriqués dans de différentes nuances d’acier, étroitement liées aux exigences spécifiques du destinataire. Chaque profilé carré en acier, issu des installations de production de Stal Impex, se caractérise par une résistance et une durabilité élevées. Un tel tube sera donc approprié à la production de mobilier, équipements de réhabilitation et même d’échafaudages de construction. Nos tubes carrés en acier sont disponibles en différentes tailles. Nous proposons des profilés avec différents diamètres et épaisseurs de paroi. Quels que soient les paramètres, ces tubes en acier seront fabriqués avec le plus grand soin. Nous supervisons l’ensemble du processus de production et fournissons des produits qui répondent aux attentes des clients. Si vous êtes intéressé par des profilés carrés en acier, nous sommes à même de les concevoir.
Tubes acier carrés – Epaisseur de paroi (mm)
Dimensions(mm) | Tubes acier carrés – Epaisseur de paroi (mm) | |||||||||
0,8 | 1,0 | 1,2 | 1,5 | 1,8 | 2,0 | 2,5 | 3,0 | |||
Poids (kg/m) | ||||||||||
h | b | |||||||||
12 | 12 | 0,29 | 0,34 | 0,41 | 0,50 | |||||
14 | 14 | 0,33 | 0,41 | 0,48 | 0,58 | 0,72 | ||||
15 | 15 | 0,36 | 0,44 | 0,52 | 0,63 | 0,76 | ||||
16 | 16 | 0,38 | 0,47 | 0,56 | 0,68 | 0,86 | ||||
18 | 18 | 0,43 | 0,53 | 0,63 | 0,77 | 0,93 | ||||
19 | 19 | 0,46 | 0,56 | 0,67 | 0,82 | 1,00 | ||||
20 | 10 | 0,36 | 0,44 | 0,52 | 0,63 | |||||
15 | 0,42 | 0,52 | 0,61 | 0,75 | 0,90 | 0,99 | ||||
20 | 0,48 | 0,59 | 0,71 | 0,87 | 1,04 | 1,12 | 1,36 | 1,45 | ||
22 | 22 | 0,54 | 0,66 | 0,79 | 1,00 | 1,16 | 1,28 | |||
25 | 10 | 0,42 | 0,52 | 0,61 | 0,75 | 0,91 | ||||
15 | 0,48 | 0,59 | 0,71 | 0,87 | 1,04 | 1,12 | 1,37 | |||
20 | 0,66 | 0,77 | 0,94 | 1,18 | 1,28 | 1,57 | ||||
25 | 0,61 | 0,75 | 0,93 | 1,10 | 1,34 | 1,44 | 1,81 | 1,92 | ||
30 | 10 | 0,48 | 0,59 | 0,71 | 0,87 | 1,04 | ||||
15 | 0,67 | 0,79 | 0,98 | 1,18 | 1,28 | |||||
18 | 0,70 | 0,83 | 1,01 | 1,21 | 1,30 | |||||
20 | 0,75 | 0,91 | 1,10 | 1,34 | 1,44 | 1,81 | 1,32 | |||
25 | 0,83 | 0,98 | 1,23 | 1,44 | 1,60 | 1,96 | 2,08 | |||
30 | 0,91 | 1,08 | 1,34 | 1,61 | 1,76 | 2,18 | 2,56 | |||
35 | 10 | 0,67 | 0,79 | 0,98 | 1,18 | 1,28 | ||||
15 | 0,75 | 0,91 | 1,11 | 1,34 | 1,44 | |||||
20 | 0,83 | 1,00 | 1,23 | 1,47 | 1,60 | 1,96 | ||||
25 | 1,07 | 1,34 | 1,61 | 1,76 | 3,18 | |||||
35 | 1,08 | 1,27 | 1,58 | 1,92 | 2,07 | 2,61 | 3,01 | |||
40 | 10 | 0,75 | 0,90 | 1,10 | ||||||
15 | 0,84 | 1,00 | 1,24 | 1,49 | 1,63 | 1,93 | ||||
20 | 0,91 | 1,08 | 1,34 | 1,61 | 1,76 | 2,18 | 2,56 | |||
25 | 1,18 | 1,46 | 1,74 | 1,92 | 2,36 | 2,70 | ||||
27 | 1,22 | 1,51 | 1,80 | 1,98 | 2,56 | |||||
30 | 1,27 | 1,58 | 1,88 | 2,07 | 2,61 | 2,86 | ||||
35 | 1,38 | 1,70 | 2,02 | 2,23 | 2,75 | 3,25 | ||||
40 | 1,44 | 1,81 | 2,18 | 2,39 | 2,92 | 3,33 | ||||
45 | 20 | 1,18 | 1,46 | 1,74 | 1,92 | 2,36 | 2,78 | |||
25 | 1,27 | 1,58 | 1,88 | 2,07 | 2,61 | 2,86 | ||||
35 | 1,44 | 1,81 | 2,18 | 2,39 | 2,92 | 3,33 | ||||
45 | 1,65 | 2,05 | 2,45 | 2,70 | 3,35 | 3,814 | ||||
50 | 15 | 1,18 | 1,46 | 1,74 | 1,92 | 2,36 | ||||
20 | 1,27 | 1,58 | 1,88 | 2,07 | 2,61 | 2,86 | ||||
25 | 1,37 | 1,70 | 2,01 | 2,23 | 2,80 | 3,25 | ||||
30 | 1,44 | 1,81 | 2,18 | 2,39 | 2,92 | 3,33 | ||||
40 | 1,65 | 2,05 | 2,45 | 2,70 | 3,35 | 3,91 | ||||
45 | 1,73 | 2,16 | 2,58 | 2,85 | 3,53 | 4,19 | ||||
50 | 1,84 | 2,29 | 2,72 | 3,02 | 3,73 | 4,43 | ||||
55 | 20 | 1,37 | 1,69 | 2,01 | 2,22 | 2,74 | ||||
25 | 1,44 | 1,81 | 2,18 | 2,39 | 2,92 | 3,33 | ||||
35 | 1,65 | 2,05 | 2,44 | 2,69 | 3,34 | 3,81 | ||||
55 | 2,03 | 2,52 | 3,01 | 3,32 | 4,12 | 4,90 | ||||
60 | 15 | 1,37 | 1,69 | 2,01 | 2,22 | 2,74 | 3,01 | |||
20 | 1,44 | 1,81 | 2,18 | 2,398 | 2,92 | 3,33 | ||||
25 | 1,55 | 1,93 | 2,30 | 2,54 | 3,13 | 3,57 | ||||
30 | 1,65 | 2,05 | 2,45 | 2,70 | 3,35 | 3,81 | ||||
35 | 1,73 | 2,16 | 2,58 | 2,85 | 3,53 | |||||
40 | 1,84 | 2,29 | 2,72 | 3,02 | 3,73 | 4,43 | ||||
60 | 2,22 | 2,75 | 3,28 | 3,64 | 4,51 | 5,22 | ||||
70 | 20 | 1,65 | 2,05 | 2,44 | 2,70 | 3,35 | 3,81 | |||
25 | 1,73 | 2,16 | 2,58 | 2,85 | 3,53 | 4,04 | ||||
30 | 1,84 | 2,29 | 2,72 | 3,02 | 3,75 | 4,43 | ||||
40 | 2,03 | 2,52 | 3,00 | 3,32 | 4,11 | 4,89 | ||||
45 | 2,12 | 2,64 | 3,15 | 3,49 | 4,32 | 5,14 | ||||
50 | 2,22 | 2,75 | 3,28 | 3,64 | 4,51 | 5,22 | ||||
80 | 20 | 1,84 | 2,29 | 2,72 | 3,02 | 3,73 | 4,43 | |||
30 | 2,03 | 2,52 | 3,00 | 3,32 | 4,11 | 4,89 | ||||
35 | 2,12 | 2,64 | 3,15 | 3,49 | 4,32 | 5,14 | ||||
40 | 2,22 | 2,75 | 3,28 | 3,64 | 4,51 | 5,22 |
* Tubes produced on special order
Epaisseur de la tôle (mm) | Nuance d’acier | Etat de surface | Statut de livraison |
1,0 - 1,2 | DC01; HC180 | S3 | +CR1/+CR2 |
1,5 - 3,0 | DC01; HC180 | S3 | |
S235JR; DD11 | S1, S2 | ||
1,0 - 5,0 | S355 |
| |
DOCOL | |||
DX51D | +Z100 +Z275 | ||
S220GD | +Z100 +Z275 | ||
S250GD | |||
S50GD |
Stal Impex
Stal Impex: nous fabriquons des tubes carrés en acier sur mesure
Le tube carré en acier n’est pas uniquement recherché dans le secteur industriel: la construction ou l’industrie de l’ameublement sont aussi parmi les principales activités concernées. Nos profilés carrés sont parfaitement adaptés à toutes les constructions. Une production soignée et l’utilisation d’acier de haute qualité génèrent des produits durables qui répondent aux normes mondiales. Nous fabriquons des éléments en acier avec des dimensions exactes, caractérisés par leur rigidité, durabilité et le souci du détail. Chaque tube carré en acier fabriqué dans notre usine résiste aux températures élevées et basses, ainsi qu’aux dommages mécaniques. Nous proposons une large gamme de produits métallurgiques, y compris des profilés carrés en acier. Pour plus d’informations sur les tubes en acier, contactez nos assistants. Stal Impex renouvelle son offre depuis des années, élargissant sa gamme de profilés carrés, en fonction des besoins des clients. Il convient de souligner que nous sommes en mesure de fabriquer n’importe quel profilé carré en acier et d’offrir une finition selon le cahier des charges convenu. Nos machines garantissent duplication et précision, c’est pourquoi vous pouvez compter sur des produits de première qualité lorsque vous nous commandez des tubes carrés en acier. Consultez notre catalogue disponible sur notre site et envoyez-nous une demande; nous vous répondrons avec une offre spécifique pour des tubes acier à section carrée.
Contact
Avez-vous des questions ? N'hésitez pas à nous contacter.