| Blechstärke (mm) | Stahlgüte | Fläche Zustand | Zustand bei Lieferung |
| 2,5 | DC01; HC180 | S3 | +CR1/+CR2 |
| S235JR; DD11 | S1, S2 | ||
| 1,0 - 5,0 | S355 | ||
| DOCOL | |||
| DX51D | +Z100
+Z275 |
||
| S220GD | +Z100
+Z275
|
||
| S250GD | |||
| S50GD |
| Größe | Wandstärke (mm) ±10% (max. ± 0,35mm) | ||||||
| h | b | 1,0 | 1,2 | 1,5 | 2,0 | 2,5 | 3,0 |
| Gewicht (kg/m) | |||||||
| 56 | 34 | 1,44 | 1,81 |
2,39 | 2,92 | 3,33 | |




