| Blechstärke (mm) | Stahlgüte | Fläche Zustand | Zustand bei Lieferung |
| 1,0 - 1,2 | DC01; HC180 | S3 | +CR1/+CR2 |
| 1,5 - 2,5 | DC01; HC180 | S3 | |
| S235JR; DD11 | S1, S2 | ||
| 1,0 - 5,0 | S355 | ||
| DOCOL | |||
| DX51D | +Z100
+Z275 |
||
| S220GD | +Z100
+Z275 |
||
| S250GD | |||
| S50GD |
| Größ | Wandstärke (T) ±10% (max. ± 0,35mm) | |||||||
| 1,0 | 1,2 | 1,5 | 1,8 | 2,0 | 2,5 | |||
| masa jednego metra, kg/m | ||||||||
| h | b | |||||||
| 30 | 15 | 0,54 | 0,64 | 0,79 | 0,95 | 1,03 | 1,26 | |
| 35 | 20 | 0,71 | 0,85 | 1,05 | 1,27 | 1,39 | ||
| 41 | 15 | 1,03 | 1,23 | 1,53 | 1,84 | 2,02 | ||
| 16 | 1,07 | 1,27 | 1,57 | 1,92 | 2,06 | |||




