Стальные трубы треугольного сечения
Толщина металла (mm) | Сорт стали | Поверхность | Поставка |
2,5 | DC01; HC180 | S3 | +CR1/+CR2 |
S235JR; DD11 | S1, S2 | ||
1,0 - 5,0 | S355 | ||
DOCOL | |||
DX51D | +Z100 +Z275 | ||
S220GD | +Z100 +Z275
| ||
S250GD | |||
S50GD |
Треугольные трубы 56x34
Размер | Треугольные стальные трубы - Толщина стенки (mm) | ||||||
h | b | 1,0 | 1,2 | 1,5 | 2,0 | 2,5 | 3,0 |
Вес (кг/м) | |||||||
56 | 34 | 1,81 | 2,39 |