Стальные трубы эллиптического сечения
| Толщина металла (mm) | Марка стали | Поверхность | Поставка |
| 1,0 - 1,2 | DC01; HC180 | S3 | +CR1/+CR2 |
| 1,5 - 2,5 | DC01; HC180 | S3 | |
| S235JR; DD11 | S1, S2 | ||
| 1,0 - 5,0 | S355 | ||
| DOCOL | |||
| DX51D | +Z100
+Z275 |
||
| S220GD | +Z100
+Z275 |
||
| S250GD | |||
| S50GD |
Эллипсы 30x15 - 41x15мм
| Размер |
эллипсы - Толщина стенкиi (mm) |
||||||
| h | b | 1,0 | 1,2 | 1,5 | 2,0 | 2,5 | 3,0 |
| Вес (кг/м) | |||||||
| 30 | 15 | 0,64 | 0,79 | 1,03 | |||
| 35 | 20 | 0,85 | 1,05 | 1,39 | |||
| 41 | 15 | 1,23 | 1,53 | 2,02 | |||




