| Круглые трубы с удаленной внутренней сваркой | |||||||
| Внешний диаметр (mm) | Толщина стенки (mm) | ||||||
| 1,0 | 1,2 | 1,5 | 2,0 | 2,5 | 3,0 | ||
| Вес (кг/м) | |||||||
| Ø25 | 0,59 | 0,7 | 0,87 | 1,13 | 1,38 | ||
| Ø26* | 0,62 | 0,73 | 0,91 | 1,18 | |||
| Ø28 | 0,67 | 0,79 | 0,98 | 1,28 | |||
| Ø30 | 0,72 | 0,85 | 1,05 | 1,39 | 1,69 | ||
| Ø32 | 0,77 | 0,91 | 1,13 | 1,48 | 1,81 | ||
| Ø34 | 0,81 | 0,97 | 1,21 | 1,6 | 1,94 | 2,35 | |
| Ø38 | 0,91 | 1,09 | 1,35 | 1,78 | 2,18 | 2,59 | |
| Ø40 | 0,96 | 1,15 | 1,42 | 1,87 | |||
| Ø43 | 1,03 | 1,24 | 1,54 | 2,02 | |||
| Ø45 | 1,08 | 1,3 | 1,61 | 2,12 | 2,61 | ||
| Ø48 | 1,16 | 1,38 | 1,78 | 2,27 | 2,8 | ||
| Ø50 | 1,2 | 1,44 | 1,79 | 2,37 | 2,92 | 3,47 | |
| Прямоугольные трубы с удаленной внутренней сваркой | |||||||
| Размер | Толщина стенки (мм) | ||||||
| h | b | 1,0 | 1,2 | 1,5 | 2,0 | 2,5 | 3,0 |
| Вес (кг/м) | |||||||
| 25 | 15 | 0,59 | 0,71 | 0,87 | 1,12 | ||
| 25 | 20 | 0,66 | 0,77 | 0,94 | 1,21 | ||
| 30 | 10 | 0,59 | 0,71 | 0,87 | |||
| 30 | 15 | 0,67 | 0,79 | 0,98 | 1,28 | ||
| 30 | 18 | 0,7 | 0,83 | 1,01 | 1,3 | ||
| 30 | 20 | 0,75 | 0,91 | 1,1 | 1,44 | ||
| 35 | 15 | 0,75 | 0,91 | 1,11 | 1,44 | ||
| 40 | 10 | 0,76 | 0,91 | 1,12 | 1,44 | ||
| 40 | 20 | 0,91 | 1,08 | 1,34 | 1,76 | 2,18 | 2,4 |
| 40 | 25 | 1,2 | 1,46 | 1,92 | |||
| 40 | 30 | 1,29 | 1,58 | 2,07 | |||
| 45 | 20 | 1,20 | 1,50 | 1,80 | 1,98 | 2,43 | |
| 45 | 25 | 1,29 | 1,54 | 2 | |||
| 50 | 15 | 1,20 | 1,46 | 1,76 | 1,92 | 2,43 | |
| 50 | 20 | 1,29 | 1,61 | 2,12 | |||
| 50 | 25 | 1,38 | 1,7 | 2,23 | |||
| 50 | 30 | 1,44 | 1,81 | 2,39 | |||
| 60 | 20 | 1,44 | 1,81 | 2,39 | |||
Трубы с удаленной внутренней сваркой
| Толщина металла (mm) | Сорт стали | Поверхность | Поставка |
| 1,0 - 1,2 | DC01; HC180 | S3 | +CR1/+CR2 |
| 1,5 - 3,0 | DC01; HC180 | S3 | |
| S235JR; DD11 | S1, S2 |
| Квадратные трубы с удаленной внутренней сваркой | |||||||
| Размер | Толщина стенки (мм) | ||||||
| h | b | 1,0 | 1,2 | 1,5 | 2,0 | 2,5 | 3,0 |
| Вес (кг/м) | |||||||
| 20 | 20 | 0,6 | 0,71 | 0,87 | 1,12 | ||
| 25 | 25 | 0,75 | 0,9 | 1,1 | 1,44 | 1,81 | 1,92 |
| 30 | 30 | 0,91 | 1,08 | 1,34 | 1,76 | 2,15 | 2,4 |
| 35 | 35 | 1,08 | 1,27 | 1,58 | 2,07 | 2,61 | |
| 40 | 40 | 1,81 | 2,39 | 2,92 | |||
| Овальные трубы с удаленной внутренней сваркой | |||||||
| Размер | Толщина стенки (мм) | ||||||
| h | b | 1,0 | 1,2 | 1,5 | 2,0 | 2,5 | 3,0 |
| Вес (кг/м) | |||||||
| 30 | 15 | 0,58 | 0,69 | 0,85 | 1,11 | ||
| 35 | 15 | 0,66 | 0,79 | 0,98 | 1,28 | ||
| 38 | 20 | 0,76 | 0,91 | 1,12 | 1,47 | ||
| 40 | 20 | 0,78 | 0,93 | 1,16 | 1,52 | ||
| 50 | 30 | 1,03 | 1,23 | 1,53 | 2,02 | ||
| Полуовальные трубы с удаленной внутренней сваркой | |||||||
| Размер | Толщина стенки (мм) | ||||||
| h | b | 1,0 | 1,2 | 1,5 | 2,0 | 2,5 | 3,0 |
| Вес (кг/м) | |||||||
| 40 | 30 | 0,97 | 1,16 | 1,44 | 1,9 | 2,37 | |
| Эллиптические трубы с удаленной внутренней сваркой | |||||||
| Размер | Толщина стенки (мм) | ||||||
| h | b | 1,0 | 1,2 | 1,5 | 2,0 | 2,5 | 3,0 |
| Вес (кг/м) | |||||||
| 35 | 20 | 0,85 | 1,05 | 1,39 | |||
| 41 | 15 | 1,23 | 1,53 | 2,02 | |||




