Posiadamy w ofercie rury stalowe prostokątne o wszechstronnym zastosowaniu. Są to wyroby produkowane z różnych gatunków stali, ściśle dopasowane do konkretnych wymagań Zamawiającego. Każdy stalowy profil prostokątny, który powstaje w parku maszynowym Stal Impex, charakteryzuje się wysoką odpornością i trwałością. Co za tym idzie, taka rura znakomicie sprawdzi się w wielu zastosowaniach m.in. produkcji mebli, sprzętu do rehabilitacji, a nawet rusztowań budowlanych. Naszej produkcji stalowe rury prostokątne występują w różnorodnych wielkościach. Możemy zaproponować profile o różnych średnicach i grubościach blachy. Stalowa rura prostokątna występować może także w wersji ocynkowanej. Taka ocynkowana rura prostokątna posiada profesjonalnie zabezpieczoną przed korozją powierzchnię, jest odporna na zewnętrzne czynniki atmosferyczne. Bez względu na wybrany rodzaj, będą to stalowe rury prostokątne, wykonane z najwyższą starannością. Czuwamy nad całym procesem produkcyjnym i dostarczamy wyroby, spełniające oczekiwania Klienta. Jeśli interesują Cię stalowe profile prostokątne, z przyjemnością zajmiemy się ich produkcją.
Rury stalowe o przekroju prostokątnym 20x10 - 80x40 mm
Rozmiar | Rury stalowe prostokątne - grubość ścianki (mm) | ||||||
h | b | 1,0 | 1,2 | 1,5 | 2,0 | 2,5 | 3,0 |
Waga (kg/m) | |||||||
20 | 10 | 0,44 | 0,52 | 0,63 | |||
20 | 15 | 0,52 | 0,61 | 0,75 | 0,99 | ||
25 | 10 | 0,52 | 0,61 | 0,75 | |||
25 | 15 | 0,59 | 0,71 | 0,87 | 1,12 | ||
25 | 20 | 0,66 | 0,77 | 0,94 | 1,21 | ||
30 | 10 | 0,59 | 0,71 | 0,87 | |||
30 | 15 | 0,67 | 0,79 | 0,98 | 1,28 | ||
30 | 18 | 0,70 | 0,83 | 1,01 | 1,30 | ||
30 | 20 | 0,75 | 0,91 | 1,10 | 1,44 | ||
30 | 25* | 0,83 | 0,98 | 1,23 | 1,60 | ||
35 | 15 | 0,75 | 0,91 | 1,11 | 1,44 | ||
35 | 20 | 0,83 | 1,00 | 1,23 | 1,60 | 1,97 | |
35 | 25* | 1,07 | 1,34 | 1,76 | 2,18 | ||
40 | 10 | 0,76 | 0,91 | 1,12 | |||
40 | 15 | 0,84 | 1,00 | 1,24 | 1,63 | ||
40 | 20 | 0,91 | 1,08 | 1,34 | 1,76 | 2,18 | 2,40 |
40 | 25 | 1,20 | 1,46 | 1,92 | 2,43 | ||
40 | 30 | 1,29 | 1,58 | 2,07 | 2,61 | 2,86 | |
40 | 35 | 1,38 | 1,70 | 2,23 | 2,80 | 3,01 | |
45 | 20 | 1,20 | 1,50 | 1,98 | 2,43 | ||
45 | 25 | 1,29 | 1,54 | 2,00 | 2,61 | ||
50 | 15 | 1,18 | 1,46 | 1,92 | 2,36 | 2,78 | |
50 | 20 | 1,29 | 1,61 | 2,12 | 2,61 | ||
50 | 25 | 1,38 | 1,70 | 2,23 | 2,80 | ||
50 | 30 | 1,44 | 1,81 | 2,39 | 2,92 | 3,33 | |
50 | 40 | 1,65 | 2,05 | 2,70 | 3,35 | 3,81 | |
55 | 25 | 1,46 | 1,81 | 2,39 | 2,94 | 3,49 | |
60 | 15 | 1,38 | 1,78 | 2,27 | 2,80 | ||
60 | 20 | 1,44 | 1,81 | 2,39 | 2,92 | ||
60 | 30 | 1,65 | 2,05 | 2,70 | 3,35 | 3,81 | |
60 | 35 | 1,73 | 2,16 | 2,85 | 3,53 | ||
60 | 40 | 2,29 | 3,02 | 3,73 | 4,43 | ||
70 | 30 | 2,29 | 3,02 | 3,73 | 4,43 | ||
70 | 50 | 2,22 | 2,75 | 3,64 | 4,51 | 5,22 | |
80 | 20 | 2,29 | 3,02 | 3,73 | 4,43 | ||
80 | 40 | 2,22 | 2,75 | 3,64 | 4,51 | 5,22 |
* Planowane rozszerzenie produkcji
* Tylko pod zamówienie
Grubość blachy (mm) | Gatunek stali | Stan powierzchni | Stan dostawy |
1,0 - 1,2 | DC01; HC180 | S3 | +CR1/+CR2 |
1,5 - 3,0 | DC01; HC180 | S3 | |
S235JR; DD11 | S1, S2 | ||
1,0 - 5,0 | S355 | ||
DOCOL | |||
DX51D | +Z100 +Z275 | ||
S220GD | +Z100 +Z275 | ||
S250GD | |||
S50GD |
Kontakt
Masz pytania? Zapraszamy do kontaktu.