[vc_row][vc_column][vc_separator color=»black» border_width=»5″][vc_single_image image=»8347″ img_size=»500×300″ alignment=»center»][vc_separator color=»black» border_width=»5″][vc_custom_heading text=»Rury stalowe z usuniętą wypływką wewnętrzną» font_container=»tag:h2|font_size:45|text_align:center» google_fonts=»font_family:Alegreya%20SC%3Aregular%2Citalic%2C700%2C700italic%2C900%2C900italic|font_style:400%20regular%3A400%3Anormal»][vc_separator color=»black» border_width=»5″][/vc_column][/vc_row][vc_row css=».vc_custom_1554468581380{background-color: #eaeaea !important;}»][vc_column width=»1/2″][vc_column_text]
Трубы круглого сечения с удаленной сваркой | |||||||
Внешний диамет (mm) | Толщина стенки(mm) | ||||||
1,0 | 1,2 | 1,5 | 2,0 | 2,5 | 3,0 | ||
Вес (кг/м) | |||||||
Ø25 | 0,59 | 0,7 | 0,87 | 1,13 | 1,38 | ||
Ø26* | 0,62 | 0,73 | 0,91 | 1,18 | |||
Ø28 | 0,67 | 0,79 | 0,98 | 1,28 | |||
Ø30 | 0,72 | 0,85 | 1,05 | 1,39 | 1,69 | ||
Ø32 | 0,77 | 0,91 | 1,13 | 1,48 | 1,81 | ||
Ø34 | 0,81 | 0,97 | 1,21 | 1,6 | 1,94 | 2,35 | |
Ø38 | 0,91 | 1,09 | 1,35 | 1,78 | 2,18 | 2,59 | |
Ø40 | 0,96 | 1,15 | 1,42 | 1,87 | |||
Ø43 | 1,03 | 1,24 | 1,54 | 2,02 | |||
Ø45 | 1,08 | 1,3 | 1,61 | 2,12 | 2,61 | ||
Ø48 | 1,16 | 1,38 | 1,78 | 2,27 | 2,8 | ||
Ø50 | 1,2 | 1,44 | 1,79 | 2,37 | 2,92 | 3,47 |
[/vc_column_text][/vc_column][vc_column width=»1/2″][vc_column_text]
Трубы прямоугольного сечения с удаленной сваркой | |||||||
Размер | Толщина стенки (mm) | ||||||
h | b | 1,0 | 1,2 | 1,5 | 2,0 | 2,5 | 3,0 |
Вес (кг/м) | |||||||
25 | 15 | 0,59 | 0,71 | 0,87 | 1,12 | ||
25 | 20 | 0,66 | 0,77 | 0,94 | 1,21 | ||
30 | 10 | 0,59 | 0,71 | 0,87 | |||
30 | 15 | 0,67 | 0,79 | 0,98 | 1,28 | ||
30 | 18 | 0,7 | 0,83 | 1,01 | 1,3 | ||
30 | 20 | 0,75 | 0,91 | 1,1 | 1,44 | ||
35 | 15 | 0,75 | 0,91 | 1,11 | 1,44 | ||
40 | 10 | 0,76 | 0,91 | 1,12 | 1,44 | ||
40 | 20 | 0,91 | 1,08 | 1,34 | 1,76 | 2,18 | 2,4 |
40 | 25 | 1,2 | 1,46 | 1,92 | |||
40 | 30 | 1,29 | 1,58 | 2,07 | |||
45 | 20 | 1,20 | 1,50 | 1,80 | 1,98 | 2,43 | |
45 | 25 | 1,29 | 1,54 | 2 | |||
50 | 15 | 1,20 | 1,46 | 1,76 | 1,92 | 2,43 | |
50 | 20 | 1,29 | 1,61 | 2,12 | |||
50 | 25 | 1,38 | 1,7 | 2,23 | |||
50 | 30 | 1,44 | 1,81 | 2,39 | |||
60 | 20 | 1,44 | 1,81 | 2,39 |
[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row css=».vc_custom_1554468597668{background-color: #eaeaea !important;}»][vc_column width=»1/2″][vc_column_text]
Трубы с удаленным внутренним швом
Толщина металла (mm) | Сорт стали | Поверхность | Поставка |
1,0 — 1,2 | DC01; HC180 | S3 | +CR1/+CR2 |
1,5 — 3,0
| DC01; HC180 | S3 | |
S235JR; DD11 | S1, S2 |
[/vc_column_text][/vc_column][vc_column width=»1/2″][vc_gallery interval=»3″ images=»8469,8457,8433,8445,8421,8408,8395,8383,8371″ img_size=»400×330″][/vc_column][/vc_row][vc_row css=».vc_custom_1554468609203{background-color: #eaeaea !important;}»][vc_column width=»1/2″][vc_column_text]
Трубы квадратного сечения с удаленной сваркой | |||||||
Размер | Толщина стенки (mm) | ||||||
h | b | 1,0 | 1,2 | 1,5 | 2,0 | 2,5 | 3,0 |
Вес (кг/м) | |||||||
20 | 20 | 0,6 | 0,71 | 0,87 | 1,12 | ||
25 | 25 | 0,75 | 0,9 | 1,1 | 1,44 | 1,81 | 1,92 |
30 | 30 | 0,91 | 1,08 | 1,34 | 1,76 | 2,15 | 2,4 |
35 | 35 | 1,08 | 1,27 | 1,58 | 2,07 | 2,61 | |
40 | 40 | 1,81 | 2,39 | 2,92 |
[/vc_column_text][/vc_column][vc_column width=»1/2″][vc_column_text]
Трубы овального сечения с удаленной сваркой | |||||||
Размер | Толщина стенки (мм) | ||||||
h | b | 1,0 | 1,2 | 1,5 | 2,0 | 2,5 | 3,0 |
Вес (кг/м) | |||||||
30 | 15 | 0,58 | 0,69 | 0,85 | 1,11 | ||
35 | 15 | 0,66 | 0,79 | 0,98 | 1,28 | ||
38 | 20 | 0,76 | 0,91 | 1,12 | 1,47 | ||
40 | 20 | 0,78 | 0,93 | 1,16 | 1,52 | ||
50 | 30 | 1,03 | 1,23 | 1,53 | 2,02 |
[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row css=».vc_custom_1554468619931{background-color: #eaeaea !important;}»][vc_column width=»1/2″][vc_column_text]
Трубы полуовального сечения с удаленной сваркой | |||||||
Размер | Толщина стенки (мм) | ||||||
h | b | 1,0 | 1,2 | 1,5 | 2,0 | 2,5 | 3,0 |
Вес (кг/м) | |||||||
40 | 30 | 0,97 | 1,16 | 1,44 | 1,9 | 2,37 |
[/vc_column_text][/vc_column][vc_column width=»1/2″][vc_column_text]
Трубы эллиптического сечения с удаленной сваркой | |||||||
Размер | Толщина стенки (мм) | ||||||
h | b | 1,0 | 1,2 | 1,5 | 2,0 | 2,5 | 3,0 |
Вес (кг/м) | |||||||
35 | 20 | 0,85 | 1,05 | 1,39 | |||
41 | 15 | 1,23 | 1,53 | 2,02 |
[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row css=».vc_custom_1554468642635{background-color: #eaeaea !important;}»][vc_column][vc_separator color=»black» border_width=»5″][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][vc_btn title=»KONTAKT» style=»outline-custom» outline_custom_color=»#000000″ outline_custom_hover_background=»#000000″ outline_custom_hover_text=»#ffffff» shape=»round» size=»lg» align=»center» button_block=»true»][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column width=»1/2″][vc_btn title=»+48 13 43 206 91 » style=»outline-custom» outline_custom_color=»#000000″ outline_custom_hover_background=»#000000″ outline_custom_hover_text=»#ffffff» shape=»round» size=»lg» align=»center» i_icon_fontawesome=»fa fa-phone-square» button_block=»true» add_icon=»true» link=»url:tel%3A%2B48%2013%2043%20206%2091%20|title:dzia%C5%82%20obs%C5%82ugi%20klienta%20-%20rury%20i%20profile%20Stal%20Impex||»][/vc_column][vc_column width=»1/2″][vc_btn title=»biuro@stalimpex.eu» style=»outline-custom» outline_custom_color=»#000000″ outline_custom_hover_background=»#000000″ outline_custom_hover_text=»#ffffff» shape=»round» size=»lg» align=»center» i_icon_fontawesome=»fa fa-envelope-square» button_block=»true» add_icon=»true» link=»url:mailto%3Abiuro%40stalimpex.eu|title:e-mail%20producenta%20rur%2C%20profili%20i%20kszta%C5%82townik%C3%B3w%20Stal%20Impex||»][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][vc_cta h2=»» txt_align=»center» shape=»round» style=»outline» color=»black» add_icon=»bottom» i_icon_fontawesome=»fa fa-download» i_color=»black» css=».vc_custom_1606137801367{background-color: #ffffff !important;}»]
Каталог производителя круглых и профильных труб ➤ Сталь Импекс
[/vc_cta][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][vc_column_text]
[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]