Tubes en acier de section ovale
| Épaisseur de la tôle (mm) | Nuance d'acier | État de surface | Statut de livraison |
| 1,0 - 1,2 | DC01; HC180 | S3 | +CR1/+CR2 |
|
1,5 - 3,0
|
DC01; HC180 | S3 | |
| S235JR; DD11 | S1, S2 | ||
|
1,0 - 5,0
|
S355 |
|
|
| DOCOL | |||
| DX51D | +Z100
+Z275 |
||
| S220GD |
+Z100 +Z275
|
||
| S250GD | |||
| S50GD |
Tubes acier ovales 30x10 - 60x30mm
| Dimensions |
Tubes acier ovales - Épaisseur de paroi (mm) |
||||||
| h | b | 1,0 | 1,2 | 1,5 | 2,0 | 2,5 | 3,0 |
| Poids (kg/m) | |||||||
| 30 | 10 | 0,54 | 0,64 | 0,79 | |||
| 30 | 15 | 0,58 | 0,69 | 0,85 | 1,11 | ||
| 35 | 15 | 0,66 | 0,79 | 0,98 | 1,28 | ||
| 38 | 20 | 0,76 | 0,91 | 1,12 | 1,47 | ||
| 40 | 20 | 0,78 | 0,93 | 1,16 | 1,52 | ||
| 50 | 25 | 1,2 | 1,49 | 1,97 | |||
| 50 | 30 | 1,03 | 1,23 | 1,53 | 2,01 | ||
| 60 | 20 | 1,38 | 1,78 | 2,27 | 2,80 | 3,33 | |
| 60 | 30 | 1,08 | 1,29 | 1,76 | 2,32 | ||




