Cornières acier 20x20 - 60x60Dimensions
Dimensions | Cornières acier - Épaisseur de paroi (mm) | ||||||
h | b | 1,0 | 1,2 | 1,5 | 2,0 | 2,5 | 3,0 |
Poids (kg/m) | |||||||
20 | 20 | 0,44 | 0,57 | 0,7 | 0,82 | ||
25 | 25 | 0,55 | 0,73 | 0,9 | 1,05 | ||
30 | 30 | 0,67 | 0,88 | 1,09 | 1,29 | ||
35 | 35 | 0,79 | 1,04 | 1,29 | 1,52 | ||
40 | 40 | 0,91 | 1,2 | 1,49 | 1,76 | ||
45 | 45 | 1,03 | 1,36 | 1,69 | 1,99 | ||
50 | 50 | 1,14 | 1,51 | 1,87 | 2,23 | ||
55 | 55 | 1,26 | 1,67 | 2,07 | 2,47 | ||
60 | 60 | 1,38 | 1,83 | 2,27 | 2,68 |
Cornières acier
Epaisseur de la tôle | Nuance d'acier | Etat de surface | Statut de livraison |
1,5 - 3,0 | DC01; HC180 | S3 | +CR1/+CR2 |
S235JR; DD11 | S1, S2 |