Tubes acier semi ovales
| Épaisseur de la tôle (mm) | Nuance d'acier | État de surface | Statut de livraison |
| 1,0 - 1,2 | DC01; HC180 | S3 | +CR1/+CR2 |
| 1,5 - 2,5 | DC01; HC180 | S3 | |
| S235JR; DD11 | S1, S2 | ||
| 1,0 - 5,0 | S355 | ||
| DOCOL | |||
| DX51D | +Z100
+Z275 |
||
| S220GD | +Z100
+Z275
|
||
| S250GD | |||
| S50GD |
Tubes acier semi ovales 30x10 - 40x30mm
| Dimensions | Épaisseur de paroi (mm) | ||||||
| h | b | 1,0 | 1,2 | 1,5 | 2,0 | 2,5 | 3,0 |
| Poids (kg/m) | |||||||
| 30 | 10 | 0,57 | 0,67 | 0,83 | |||
| 40 | 20 | 0,84 | 1,04 | 1,24 | 1,63 | ||
| 40 | 30 | 0,96 | 1,15 | 1,42 | 1,87 | ||




