Tubes acier ronds – Épaisseur de paroi (mm)
| Diamètre extérieur (mm) | Tubes acier ronds – Épaisseur de paroi (mm) | |||||||||
| Normal size (mm) | 0,7 | 0,8 | 1,0 | 1,2 | 1,5 | 1,8 | 2,0 | 2,5 | 3,0 | |
| Poids (kg/m) | ||||||||||
| 14 | 0,23 | 0,26 | 0,32 | 0,38 | 0,46 | 0,54 | ||||
| 15 | 0,25 | 0,28 | 0,34 | 0,41 | 0,50 | 0,59 | 0,64 | |||
| 15,9 | 0,26 | 0,29 | 0,36 | 0,43 | 0,53 | 0,63 | 0,68 | |||
| 16 | 0,26 | 0,30 | 0,37 | 0,44 | 0,54 | 0,64 | 0,69 | |||
| 17,2 | 0,29 | 0,32 | 0,40 | 0,47 | 0,58 | 0,68 | 0,75 | |||
| 18 | 0,30 | 0,34 | 0,42 | 0,50 | 0,61 | 0,72 | 0,79 | |||
| 19 | 0,31 | 0,36 | 0,44 | 0,53 | 0,65 | 0,76 | 0,84 | |||
| 19,5 | 0,32 | 0,37 | 0,45 | 0,54 | 0,66 | 0,77 | 0,85 | |||
| 20 | 0,33 | 0,38 | 0,47 | 0,56 | 0,68 | 0,81 | 0,89 | 1,08 | ||
| 21,3 | 0,36 | 0,40 | 0,50 | 0,60 | 0,73 | 0,87 | 0,95 | 1,16 | ||
| 22 | 0,37 | 0,42 | 0,52 | 0,62 | 0,76 | 0,90 | 0,99 | 1,20 | ||
| 23 | 0,44 | 0,54 | 0,65 | 0,80 | 0,95 | 1,04 | 1,26 | |||
| 24 | 0,40 | 0,46 | 0,57 | 0,67 | 0,83 | 0,99 | 1,08 | 1,33 | ||
| 25 | 0,42 | 4,48 | 0,59 | 0,70 | 0,87 | 1,03 | 1,13 | 1,39 | 1,63 | |
| 25,4 | 0,43 | 0,49 | 0,60 | 0,71 | 0,88 | 1,05 | 1,15 | 1,41 | 1,66 | |
| 26,7 | 0,51 | 0,63 | 0,75 | 0,93 | 1,10 | 1,22 | 1,49 | 1,75 | ||
| 26,9 | 0,52 | 0,64 | 0,76 | 0,94 | 1,11 | 1,23 | 1,50 | 1,76 | ||
| 28 | 0,67 | 0,79 | 0,98 | 1,18 | 1,28 | 1,57 | ||||
| 28,6 | 0,55 | 0,68 | 0,81 | 1,0 | 1,19 | 1,31 | 1,61 | 1,77 | ||
| 29 | 0,56 | 0,69 | 0,82 | 1,02 | 1,22 | 1,33 | 1,63 | 1,89 | ||
| 30 | 0,58 | 0,72 | 0,85 | 1,05 | 1,25 | 1,38 | 1,69 | 1,97 | ||
| 31,8 | 0,61 | 0,76 | 0,90 | 1,12 | 1,33 | 1,47 | 1,81 | 2,13 | ||
| 32 | 0,62 | 0,77 | 0,91 | 1,13 | 1,34 | 1,48 | 1,82 | 2,14 | ||
| 33 | 0,64 | 0,78 | 0,94 | 1,16 | 1,39 | 1,53 | 1,88 | 2,22 | ||
| 33,4 | 0,64 | 0,79 | 0,95 | 1,18 | 1,40 | 1,55 | 1,90 | 2,24 | ||
| 33,7 | 0,65 | 0,80 | 0,96 | 1,19 | 1,42 | 1,56 | 1,92 | 2,27 | ||
| 34 | 0,66 | 0,81 | 0,97 | 1,20 | 1,43 | 1,58 | 1,94 | 2,30 | ||
| 35 | 0,84 | 1,00 | 1,24 | 1,48 | 1,61 | 2,00 | 2,37 | |||
| 36 | 0,86 | 1,03 | 1,28 | 1,52 | 1,68 | 2,06 | 2,44 | |||
| 37 | 0,89 | 1,06 | 1,31 | 1,56 | 1,73 | 2,13 | 2,51 | |||
| 38 | 0,91 | 1,09 | 1,35 | 1,60 | 1,78 | 2,18 | 2,59 | |||
| 40 | 0,96 | 1,15 | 1,42 | 1,71 | 1,87 | 2,31 | 2,74 | |||
| 41 | 0,98 | 1,17 | 1,46 | 1,74 | 1,92 | 2,37 | 2,81 | |||
| 41,3 | 0,99 | 1,19 | 1,47 | 1,75 | 1,94 | 2,39 | 2,83 | |||
| 42 | 1,01 | 1,21 | 1,50 | 1,79 | 1,97 | 2,44 | 2,89 | |||
| 42,2 | 1,01 | 1,21 | 1,51 | 1,79 | 1,98 | 2,46 | 2,91 | |||
| 43 | 1,03 | 1,24 | 1,54 | 1,84 | 2,02 | 2,49 | ||||
| 44,5 | 1,07 | 1,28 | 1,59 | 1,89 | 2,10 | 2,59 | 3,07 | |||
| 45 | 1,08 | 1,30 | 1,61 | 1,92 | 2,12 | 2,62 | 3,11 | |||
| 48 | 1,16 | 1,38 | 1,70 | 2,05 | 2,27 | 2,80 | 3,33 | |||
| 48,3 | 1,17 | 1,39 | 1,72 | 2,06 | 2,28 | 2,82 | 3,35 | |||
| 50 | 1,20 | 1,44 | 1,79 | 2,14 | 2,37 | 2,93 | 3,48 | |||
| 50,8 | 1,22 | 1,46 | 1,82 | 2,17 | 2,41 | 2,98 | 3,54 | |||
| 51 | 1,23 | 1,47 | 1,83 | 2,18 | 2,42 | 2,99 | 3,55 | |||
| 52 | 1,26 | 1,50 | 1,86 | 2,23 | 2,47 | 3,05 | 3,62 | |||
| 53 | 1,28 | 1,53 | 1,91 | 2,27 | 2,51 | 3,11 | 3,70 | |||
| 54 | 1,31 | 1,56 | 1,94 | 2,31 | 2,57 | 3,17 | 3,77 | |||
| 57 | 1,38 | 1,65 | 2,05 | 2,45 | 2,71 | 3,36 | 3,99 | |||
| 60 | 1,45 | 1,74 | 2,16 | 2,59 | 2,86 | 3,54 | 4,22 | |||
| 60,3 | 1,46 | 1,75 | 2,18 | 2,60 | 2,88 | 3,56 | 4,24 | |||
| 63,5 | 1,54 | 1,84 | 2,30 | 2,74 | 3,03 | 3,76 | 4,48 | |||
| 68 | 1,65 | 1,98 | 2,46 | 2,94 | 3,26 | 4,04 | 4,81 | |||
| 70 | 1,70 | 2,03 | 2,52 | 3,03 | 3,35 | 4,16 | 4,96 | |||
| 73 | 1,78 | 2,09 | 2,65 | 3,16 | 3,51 | 4,35 | 5,18 | |||
| 76 | 1,85 | 2,21 | 2,76 | 3,29 | 3,65 | 4,53 | 5,40 | |||
* Planned porduction extension
* Tubes produced on special order
| Épaisseur de la tôle (mm) | Nuance d’acier | État de surface | Statut de livraison |
| 1,0 - 1,2 | DC01; HC180 | S3 | +CR1/+CR2 |
| 1,5 - 3,0 | DC01; HC180 | S3 | |
| S235JR; DD11 | S1, S2 | ||
|
1,0 - 5,0 |
S355 |
||
|
DOCOL |
|||
|
DX51D |
+Z100 +Z275 |
||
| S220GD |
+Z100 +Z275 |
||
| S250GD | |||
| S50GD |
Contact
Avez-vous des questions ? N'hésitez pas à nous contacter.




